| 周長 (mm) |
直徑 (mm) |
日本 | 國際 | 美國 | 歐洲 | 英國 |
| 44 | 14.0 | 4 | 6 | 3 | 44 | F |
| 44.9 | 14.3 | 5 | 45 | G | ||
| 45.5 | 14.5 | 6 | 7 | 4 | 46 | G1/2 |
| 47.1 | 15.0 | 7 | 8 | H1/2 | ||
| 48.1 | 15.3 | 8 | 4.5 | 50 | I1/2 | |
| 48.7 | 15.5 | 9 | 9 | 5 | 51 | J1/2 |
| 50.2 | 16.0 | 10 | 10 | 6 | 52 | K1/2 |
| 51.2 | 16.3 | 11 | L | |||
| 51.8 | 16.5 | 12 | 11 | 6.5 | 53 | M |
| 53.4 | 17.0 | 13 | 12 | 7 | 54 | M1/2 |
| 54.3 | 17.3 | 14 | 55 | N | ||
| 55.0 | 17.5 | 15 | 13 | 7.5 | O | |
| 56.5 | 18.0 | 16 | 14 | 8 | 56 | P |
| 57.5 | 18.3 | 17 | 8.5 | P1/2 | ||
| 58.1 | 18.5 | 18 | 15 | 9 | 57 | |
| 59.7 | 19.0 | 19 | 16 | 9.5 | 58 | |
| 60.6 | 19.3 | 20 | ||||
| 61.3 | 19.5 | 21 | 17 | 10 | 59 | |
| 62.8 | 20.0 | 22 | 18 | 10.5 | 60 | |
| 63.8 | 20.3 | 23 | ||||
| 64.4 | 20.5 | 24 | 19 | 11 | 61 | |
| 66.0 | 21.0 | 25 | 20 | 11.5 | 62 | |
| 66.9 | 21.3 | 26 | ||||
| 67.5 | 21.5 | 27 | 21 | 12 | 63 |

常見的國際戒指尺寸標準在全球各地有所不同。這種多樣性主要來自不同區域居民體型的變異,手指大小也有所差異,因而產生了相應的戒指尺寸標準。目前,國際戒指尺寸、日本標準、美國標準、歐洲標準和英國標準等都是普遍採用的標準。
值得注意的是不同品牌和店家可能使用不同的戒指尺寸標準。在台灣,一般使用國際戒指尺寸,但隨著各國品牌進入市場,不同的標準也隨之而來。因此,建議在購買戒指之前,了解所選店家採用的戒指尺寸標準,以確保購物的精準度。畢竟,像日本標準和美國標準中的4號,實際尺寸可能存在明顯區別。


